Location周辺環境
ビッグターミナルJR「千葉」駅周辺は、都市機能が充実。
「グラディス千葉駅前」からは「そごう千葉店」や「ペリエ千葉」「WESTRIO(ウェストリオ)」などの大型商業施設が徒歩10分圏内に揃います。
また、駅周辺には地元に密着した数多くの商店街が賑わいを見せており、華やぎや活気を演出。
駅前立地だからこそ、洗練されたショッピングやグルメを暮らしの一部として身近に楽しめます。
JR「千葉」駅に直結した大型商業施設。
緑あふれる屋上庭園「えきうえひろば」(5階)や、気軽に立ち寄れる憩いの場「ペリエテラス」(6階屋上)など、ショッピング以外の楽しみも満載です。
エキナカ3階の「KAKUCHI」では、全国各地で話題のスイーツショップが期間限定出店しており、人気を集めています。
ペリエ千葉(徒歩3分/約220m)
駅前の利便性も当然ながら、千葉市内で唯一の百貨店として、近隣の方だけでなく多くの市民に愛され利用されています。
ファッションやインテリア、雑貨はもちろん、食品、ビューティ&ケアなど、あらゆるニーズを満たし、単なるショッピングを超える充実した時間を満喫できます。
そごう千葉店(徒歩6分/約420m)
JUNNU(徒歩7分/約550m)
C-one(徒歩8分/約580m)
千葉中央ショッピングセンター Mio(徒歩13分/約1,030m)
千葉市には文化・芸術施設が充実しています。
文化に親しむのであれば、自習室やグループ学習室などのスペースも備えた千葉市中央図書館が徒歩圏で利用できます。
千葉県立美術館では、「みる」だけでなく「つくる」ことにも挑戦できる美術館ワークショップなどを開催しています。
大型プラネタリウムを備えた千葉科学館は、参加型展示を通じて科学を学べる施設として人気を集めています。
千葉市中央図書館(徒歩10分/約790m)
千葉県立美術館(自転車9分/約1,810m)
千葉市科学館(自転車7分/約1,550m)
千葉市役所(徒歩12分/約940m)
千葉市内には、自然公園や海浜公園、運動公園など、多彩な大型公園が数多く整備されています。
家族の憩いのひとときはもちろん、緑豊かな自然やスポーツ、レクリエーションなど、
目的に合わせそれぞれの公園を使い分けて楽しむことができます。
また、体力増進や健康維持のためのスポーツ施設も徒歩圏に充実しています。
千葉公園(徒歩10分/約780m)
千葉ポートパーク(自転車10分/約2,020m)
ジムスタイル24千葉(徒歩1分/約70m)
徒歩2分にある三愛記念病院は、内科、整形外科をはじめ13の診療科目で一般外来を受け付けています。
“かかりつけ医”として利用しやすい徒歩10分圏には、歯科、耳鼻科、内科、小児科など30の医療機関が揃います。
駅前立地ならではの安心の医療環境です。
三愛記念病院(徒歩2分/約120m)
井上記念病院(徒歩11分/約870m)
子育て家族のなかでも特に共働き夫婦にとって重要な施設となる保育園は、
徒歩10分圏に小規模保育所をはじめとして15施設が揃います。
通学校となる市立登戸小学校まで徒歩5分と近く、こどもたちが安心して通えます。
駅前生活の利便性は、子育て環境にも反映されています。
京進のほいくえんHOPPAガーデンビュー千葉駅前(徒歩1分/約70m)
ほしのこキッズルーム(徒歩3分/約220m)
そらまめ千葉西口駅前園(徒歩4分/約250m)
双葉幼稚園(徒歩10分/約780m)
市立登戸小学校(徒歩5分/約350m)
市立緑町中学校(徒歩23分/約1,830m)
セブン-イレブン 千葉駅西口店 | 徒歩1分 | (約70m) |
---|---|---|
WESTRIO(ウェストリオ) | 徒歩2分 | (約90m) |
ローソン ウェストリオ千葉店 | 徒歩2分 | (約90m) |
ダイソー 千葉駅西口店 | 徒歩2分 | (約110m) |
スギドラッグ 千葉駅西口店 | 徒歩2分 | (約120m) |
ペリエ千葉 | 徒歩3分 | (約220m) |
そごう千葉店 | 西武・そごう | 徒歩6分 | (約420m) |
JUNNU | ジュンヌ | そごう千葉店 | 徒歩7分 | (約550m) |
ファミリーマート京成千葉駅店 | 徒歩7分 | (約550m) |
西銀座商店街振興組合 | 徒歩8分 | (約570m) |
C-one(シーワン) | 徒歩8分 | (約580m) |
ヨドバシカメラ 千葉店 | 徒歩9分 | (約650m) |
アコレ 弁天1丁目店 | 徒歩9分 | (約710m) |
千葉中央ショッピングセンター Mio | 徒歩13分 | (約1,030m) |
ハーバーシティ蘇我 | 車5分 | (約3.4km) |
イトーヨーカドー アリオ蘇我店 | 車5分 | (約3.4km) |
旧京葉銀行文化プラザ | 徒歩9分 | (約710m) |
---|---|---|
千葉市中央図書館 | 徒歩10分 | (約790m) |
千葉市中央コミュニティセンター | 徒歩12分 | (約900m) |
千葉市民会館 | 徒歩14分 | (約1,050m) |
千葉市 文化センター | 徒歩17分 | (約1,290m) |
千葉市科学館 | 自転車7分 | (約1,550m) |
千葉市子ども交流館 | 自転車7分 | (約1,550m) |
千葉市美術館 | 自転車8分 | (約1,660m) |
千葉県立美術館 | 自転車9分 | (約1,810m) |
千葉県立図書館 | 自転車10分 | (約2,160m) |
千葉県文化会館 | 自転車11分 | (約2,270m) |
青葉の森公園 芸術文化ホール | 車6分 | (約3.4km) |
新千葉公園 | 徒歩2分 | (約100m) |
---|---|---|
登戸2丁目公園 | 徒歩5分 | (約340m) |
登戸公園 | 徒歩7分 | (約510m) |
鳩尾公園 | 徒歩7分 | (約560m) |
登戸1丁目公園 | 徒歩7分 | (約560m) |
千葉公園 | 徒歩10分 | (約780m) |
千葉中央公園 | 徒歩14分 | (約1,090m) |
千葉ポートパーク | 自転車10分 | (約2,020m) |
新千葉郵便局 | 徒歩7分 | (約500m) |
---|---|---|
千葉市役所 | 徒歩12分 | (約940m) |
中央区役所 | 自転車7分 | (約1,550m) |
千葉県庁 | 自転車9分 | (約1,850m) |
ジムスタイル24千葉 | 徒歩1分 | (約70m) |
---|---|---|
Bodies そごう千葉スタジオ | 徒歩6分 | (約420m) |
セントラルフィットネスクラブ千葉 | 徒歩7分 | (約540m) |
パーソナルトレーニングジムASSIST | 徒歩9分 | (約670m) |
エニタイムフィットネス 千葉中央店 | 徒歩11分 | (約840m) |
千葉公園スポーツ施設 千葉公園体育館 | 徒歩12分 | (約960m) |
千葉公園スポーツ施設 屋外プール | 徒歩13分 | (約1,040m) |
千葉ポートタワー | 自転車10分 | (約2,040m) |
京進のほいくえんHOPPAガーデンビュー千葉駅前 | 徒歩1分 | (約70m) |
---|---|---|
ほしのこキッズルーム | 徒歩3分 | (約220m) |
そらまめ千葉西口駅前園 | 徒歩4分 | (約250m) |
キートスチャイルドケア新千葉 | 徒歩4分 | (約270m) |
植草学園千葉駅保育園 | 徒歩5分 | (約360m) |
そらまめ保育園新千葉駅前 | 徒歩5分 | (約380m) |
認定こども園 登戸幼稚園 | 徒歩6分 | (約430m) |
レイモンド汐見丘保育園 | 徒歩6分 | (約480m) |
レイモンド汐見丘児童クラブ | 徒歩6分 | (約480m) |
アンファンジュール保育園弁天 | 徒歩7分 | (約490m) |
千葉わくわく園 | 徒歩8分 | (約590m) |
ほしのこ保育園 | 徒歩8分 | (約640m) |
双葉幼稚園 | 徒歩10分 | (約780m) |
市立登戸小学校 | 徒歩5分 | (約350m) |
市立緑町中学校 | 徒歩23分 | (約1,830m) |
三愛記念病院 | 徒歩2分 | (約120m) |
---|---|---|
湘南歯科クリニック 千葉院 | 徒歩2分 | (約130m) |
ロイヤル歯科医院 | 徒歩2分 | (約150m) |
山口内科外科クリニック | 徒歩5分 | (約340m) |
千葉眼科 | 徒歩5分 | (約340m) |
内山歯科医院 | 徒歩5分 | (約350m) |
荒井眼科 | 徒歩6分 | (約420m) |
千葉そごう眼科診療所 | 徒歩6分 | (約420m) |
いそのメディカルクリニック | 徒歩6分 | (約430m) |
佐瀬歯科医院 | 徒歩7分 | (約490m) |
上田医院 | 徒歩7分 | (約510m) |
千葉駅前クリニック | 徒歩7分 | (約540m) |
井上記念病院 | 徒歩11分 | (約870m) |
田那村内科小児科医院 | 徒歩14分 | (約1,100m) |
休日救急診療所 | 徒歩16分 | (約1,250m) |
千葉医療センター | 車3分 | (約2,030m) |
千葉大学医学部付属病院 | 車5分 | (約3.2km) |
千葉県緊急医療センター | 車12分 | (約7.4km) |
※掲載の環境写真は2021年8月に撮影したものです。
※掲載の所要時間は地図上の概測距離より徒歩=80m/分、自転車=220m/分、車=時速40kmで算出したおよその時間です。
※公立の通学校(小・中学校)は教育委員会の指示により、変更になる場合があります。